बंद करे

गांव और पंचायत

 पटना जिले में कुल 321 पंचायत और 1398 गावं हैं |

क्र०स० प्रखंड का नाम पंचायतों की संख्या गावों की संख्या
1 अथमलगोला 9 25
2 बख्तियारपुर 16 58
3 बाढ़ 13 48
4 बेलछी 7 29
5 बिहटा 23 89
6 बिक्रम 17 67
7 दानापुर 13 41
8 दनियावां 6 33
9 धनरुआ 20 122
10 दुल्हिनबाजार 14 54
11 फतुहा 15 84
12 घोसवरी 8 23
13 खुसरूपुर 7 34
14 मनेर 19 48
15 मसौढी 18 102
16 मोकामा 15 33
17 नौबतपुर 19 100
18 पालीगंज 25 118
19 पंडारक 15 74
20 पटना सदर 7 27
21 फुलवारी 14 62
22 पुनपुन 14 85
23 सम्पतचक 7 39
कुल 321 1395